(资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,新华传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华传媒当日收报4.79元,涨跌幅10.11%,偏离值10.17%,换手率2.93%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 659.53 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 505.97 | - | - |
3 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 472.49 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 437.65 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 392.03 | - | - |
合计 | - | 2467.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券总部自营 | - | 367.49 | - |
2 | 机构专用 | - | 324.38 | - |
3 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 323.47 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 269.58 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 239.83 | - |
合计 | - | - | 1524.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。